航天泵閥疏水閥專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
陜西航天泵閥科技集團有限公司是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)為一體的高新技術(shù)型化工閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鍛造球閥、三通球閥、清管閥、料漿閥、石油化工設備等產(chǎn)品,閥門(mén)品種齊全,在行業(yè)內率先通過(guò)ISO9001,CE國際認證等,并在各領(lǐng)域投入使用,用戶(hù)對我公司閥門(mén)產(chǎn)品高度認可,咨詢(xún)熱線(xiàn):400-1800-803
編號 |
名詞術(shù)語(yǔ) | 名 詞 解 釋 |
01 | 高允許壓力 | 在給定溫度下疏水閥殼體能夠持久承受的高壓力 |
02 | 工作壓力 | 在工作條件下疏水閥進(jìn)口端的壓力 |
03 | 高工作壓力 | 在正確動(dòng)作條件下,疏水閥進(jìn)口端高壓力,它由制造廠(chǎng)給定 |
04 | 低工作壓力 | 在正確動(dòng)作情況下,疏水閥進(jìn)口端高低工作壓力 |
05 | 工作背壓 | 在工作條件下疏水閥出口端的壓力 |
06 | 高工作背壓 | 在高工作壓力下,能正確動(dòng)作時(shí)疏水閥出口端高壓力 |
07 | 背 壓 率 | 工作背壓與工作壓力的百分比 |
08 | 高背壓率 | 高工作背壓與高工作壓力的百分比 |
09 | 工作壓差 | 工作壓力與工作背壓的差值 |
10 | 大壓差 | 工作壓力與工作背壓的大差值 |
11 | 小壓差 | 工作壓力與工作背壓的小差值 |
12 | 工作溫度 | 在工作條件下疏水閥進(jìn)口端的溫度 |
13 | 高工作溫度 | 與高工作壓力相對應的飽和溫度 |
14 | 高允許溫度 | 在給定溫度下疏水閥殼體能夠持久承受的高溫度 |
15 | 開(kāi)閥溫度 | 在排水溫度試驗時(shí),疏水閥開(kāi)啟時(shí)的進(jìn)口溫度 |
16 | 關(guān)閥溫度 | 在排水溫度試驗時(shí),疏水閥關(guān)閉時(shí)的進(jìn)口溫度 |
17 | 排水溫度 | 疏水閥能連續排放熱凝結水的溫度 |
18 | 高排水溫度 | 在高工作壓力下疏水閥能連續排放熱凝結水的高溫度 |
19 | 過(guò) 冷 度 | 凝結水溫度與相應壓力下飽和溫度之差的絕對值 |
20 | 開(kāi)閥過(guò)冷度 | 開(kāi)閥溫度與相應壓力下飽和度之差的絕對值 |
21 | 關(guān)閥過(guò)冷度 | 關(guān)閥溫度與相應壓力下飽和溫度之差的絕對值 |
22 | 大過(guò)冷度 | 開(kāi)閥過(guò)冷度中的大值 |
23 | 低過(guò)冷度 | 關(guān)閥過(guò)冷度中的大值 |
24 | 冷凝結水排量 | 在給定壓差和20度條件下疏水閥一小時(shí)內能排出凝結水的大重量 |
25 | 熱凝結水排量 | 在給定壓差和溫度下疏水閥一小時(shí)內能排出凝結水的大重量 |
26 | 漏 汽 量 | 單位時(shí)間內疏水閥漏出新鮮蒸氣的量 |
27 | 無(wú)負荷漏汽量 | 疏水閥前處于完全飽和蒸氣條件下的漏汽量 |
28 | 有負荷漏汽量 | 在給定負荷率下,蒸汽疏水閥的漏汽量 |
29 | 無(wú)負荷漏汽率 | 無(wú)負荷漏汽量與相應壓力下大熱凝結水排量的百分比 |
30 | 有負荷漏汽率 | 有負荷漏汽量與試驗時(shí)間內實(shí)際熱凝結水排量的百分比 |
31 | 負 荷 率 | 試驗時(shí)間內的實(shí)際熱凝結水排量與試驗壓力下大熱凝結水排量的百分比疏水閥 |
陜西航天泵閥科技集團有限公司堅持為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù),如果您有相關(guān)產(chǎn)品需求或者技術(shù)疑問(wèn),請撥免費熱線(xiàn),陜西航天泵閥科技集團竭誠為您服務(wù)!
陜西航天泵閥公眾號
航天泵閥——40年行業(yè)經(jīng)驗沉淀閥門(mén)品牌,您身邊的閥門(mén)專(zhuān)家!為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與最有效的閥門(mén)問(wèn)題解決方案,航天泵閥以“品質(zhì)和產(chǎn)品”對待每個(gè)客戶(hù),為您服務(wù)!免費熱線(xiàn):400-1800-803、029-86033698(轉739)。